top of page
PRODOTTI
Inserisci il Nome del prodotto che stai cercando o il suo codice INCI di riferimento e consulta il nostro catalogo!
Name | INCI | Supplier |
---|---|---|
2-ethylhexyl palmitate | 2-ethylexyl palmitate | ARTEMAS |
Artefil ODSS | octyldodecyl stearoyl stearate | ARTEMAS |
Artefil PGTI | polyglycery-2 triisostearate | ARTEMAS |
Artepeg 400DS | peg-8 distearate | ARTEMAS |
Artepeg 400MS | peg-9 stearate | ARTEMAS |
Artepeg 6000DS | peg-150 distearate | ARTEMAS |
Artepeg 6000DSAT | peg-150 distearate | ARTEMAS |
Artewax 1000 | glyceryl stearate, peg-40 stearate | ARTEMAS |
Artewax A | glyceryl stearate SE | ARTEMAS |
Artewax GB | glyceryl palmitate/stearate | ARTEMAS |
Artewax MS | glyceryl stearate, sodium stearate | ARTEMAS |
Artewax MS2000 | glyceryl stearate, peg-90 stearate | ARTEMAS |
Artewax MS4000 | glyceryl stearate, peg-75 stearate, peg-8 stearate, cetearyl alcohol,
tridecyl cocoate, paraffin | ARTEMAS |
Artewax MS90 | glyceryl stearate | ARTEMAS |
Inspire 8420 | C 20-40 pareth-3 | GULBRANDSEN |
Inspire 8450 | C 20-40 pareth-10 | GULBRANDSEN |
Inspire 8480 | C 20-40 pareth-40 | GULBRANDSEN |
Inspire 8550 | GULBRANDSEN | |
Inspire 9350 | C20-40 alcohols | GULBRANDSEN |
Inspire 9425 | C20-40 alcohols | GULBRANDSEN |
Inspire 9550 | C30-50 alcohols | GULBRANDSEN |
Inspire 9700 | GULBRANDSEN | |
Inspire PE400 | polyethylene | GULBRANDSEN |
Inspire PE500 | polyethylene | GULBRANDSEN |
Inspire PE600 | polyethylene | GULBRANDSEN |
Inspire-400 | synthetic wax | GULBRANDSEN |
Inspire-500 | synthetic wax | GULBRANDSEN |
Inspire-600 | synthetic wax | GULBRANDSEN |
Inspire-655 | synthetic wax | GULBRANDSEN |
Alkablend 6800 | C13-15 alkane, dimethiconol | SILITEX |
Amodimethicone | amodimethicone | SILITEX |
Body Blend 150-6000 | cyclopentasiloxane, dimethiconol | SILITEX |
Body Veg | ricinus communis seed oil, copernicia cerifera cera, lanolin | SILITEX |
Bodyamodimetisil 60 | amodimethicone, dimethicone, laureth-23, laureth-7,
phenoxyethanol | SILITEX |
Bodysil 60 | dimethicone, laureth-4, laureth-23, phenoxyethanol | SILITEX |
Cetyl Dimethicone | cetyl dimethicone | SILITEX |
Ciclodimetiblend 300-5000 | cyclopentasiloxane, dimethicone | SILITEX |
Cyclopentasiloxane | cyclopentasiloxane | SILITEX |
Dilaspum 330 | cocamidopropylamine oxide | SILITEX |
Dimethicone 1,5 Cts | dimethicone | SILITEX |
Dimethicone 100 Cts | dimethicone | SILITEX |
Dimethicone 2 Cts | dimethicone | SILITEX |
Dimethicone 350 Cts | dimethicone | SILITEX |
Dimethicone 50 Cts | dimethicone | SILITEX |
Dimethiconol | dimethiconol | SILITEX |
Dimetiblend | dimethicone, dimethiconol
| SILITEX |
Dimetiblend 152-2200 | dimethicone, dimethiconol | SILITEX |
Dimetiblend 185 | dimethicone, dimethiconol | SILITEX |
Dimetisil 18/18 P | peg/ppg-18/18 dimethicone | SILITEX |
Esablend | cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane | SILITEX |
Idrosil | trimethylsiloxysilicate | SILITEX |
Phenyl Trimethicone | phenyl trimethicone | SILITEX |
Siliblend Cross D | dimethicone, dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer | SILITEX |
Sintosil | polymethylsilsesquioxane | SILITEX |
Solveg Gs | glyceryl oleate, sorbitan oleate | SILITEX |
XJY 058 | methyl trimethicone | XJY |
XJY 804 W | dimethicone/vinyl dimethicone aqueous | XJY |
XJY 804MA | dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer and
trimethylsiloxysilicate and cyclopentasiloxane | XJY |
XJY 8100 | bis-hydroxyethylpropyl dimethicone /IPDI copolymer | XJY |
XJY 8100A | bis-hydroxyethylpropyl dimethicone /IPDI copolymer and
trimethylsiloxysilicate and isododecane | XJY |
XJY 8208 | trimethylsiloxysilicate | XJY |
XJY S8203 | trimethylsiloxysilicate | XJY |
XJY S8208 | trimethylsiloxysilicate | XJY |
bottom of page